北部土地お勧め賃貸情報
賃貸アパート・マンション・一戸建住宅
![]() 写 真 |
所在地 | 東区本町1条6丁目 | 敷 金 | 1ヶ月 | ![]() ![]() |
交 通 | 地下鉄東豊線「環状通東」駅 | 礼 金 | 無し | ||
賃 料 | 65,000円 | 間取り | 2LDK | ||
管理費 | 無し | 駐車場 | RV対応車庫1台込み | ||
敷地面積 | 57.51u | 種 別 | 貸アパート | ||
備 考 | RV対応車庫!閑静な住宅街!日当り良好!6月中旬入居可能予定! |
![]() 写 真 |
所在地 | 北区新琴似5条1丁目 | 敷 金 | 1ヶ月 | ![]() ![]() |
交 通 | 地下鉄南北線「麻生」駅 | 礼 金 | 無し | ||
賃 料 | 30,000円 | 間取り | 1DK | ||
管理費 | 無し | 駐車場 | 無し | ||
敷地面積 | 22.9u | 種 別 | 貸アパート | ||
備 考 | 2階:7号室、内装リフォーム済み! |
![]() 写 真 |
所在地 | 北区新琴似5条1丁目 | 敷 金 | 1ヶ月 | ![]() ![]() |
交 通 | 地下鉄南北線「麻生」駅 | 礼 金 | 無し | ||
賃 料 | 25,000円 | 間取り | 1DK | ||
管理費 | 無し | 駐車場 | 無し | ||
敷地面積 | 22.9u | 種 別 | 貸アパート | ||
備 考 | 1階:5号室、内装一部新! |
![]() |
所在地 | 白石区菊水元町7条2丁目 | 敷 金 | 1ヶ月 | ![]() ![]() |
交 通 | 中央バス「菊水元町6−3」停 | 礼 金 | 無し | ||
賃 料 | 36,000円 | 間取り | 1DK | ||
管理費 | 無し | 駐車場 | 1台無料 | ||
占有面積 | 26.32u | 号 室 | 101号室 | ||
備 考 | 便利なアクセス環状通270m 内装一部新! |
![]() |
所在地 | 白石区菊水元町7条2丁目 | 敷 金 | 1ヶ月 | ![]() ![]() |
交 通 | 中央バス「菊水元町6−3」停 | 礼 金 | 無し | ||
賃 料 | 36,000円 | 間取り | 1DK | ||
管理費 | 無し | 駐車場 | 1台無料 | ||
占有面積 | 26.32u | 号 室 | 201号室 | ||
備 考 | 便利なアクセス環状通270m 内装一部新! |
![]() |
所在地 | 白石区菊水元町7条2丁目 | 敷 金 | 1ヶ月 | ![]() ![]() |
交 通 | 中央バス「菊水元町6−3」停 | 礼 金 | 無し | ||
賃 料 | 36,000円 | 間取り | 1DK | ||
管理費 | 無し | 駐車場 | 1台無料 | ||
占有面積 | 26.32u | 号 室 | 205号室 | ||
備 考 | 便利なアクセス環状通270m 内装一部新! |
![]() |
所在地 | 札幌市北区北27条西12丁目 | 敷 金 | 1ヶ月 | ![]() ![]() |
交 通 | JR「新川」駅徒歩9分 | 礼 金 | 無し | ||
賃 料 | 44,000円 | 間取り | 1DK | ||
管理費 | 3,000円 | 駐車場 | 戸別車庫1台無料 | ||
占有面積 | 29u | 号 室 | 105号 | ||
備 考 | JR駅まで徒歩9分!スーパー等まですぐの便利な立地! |
![]() |
物件種目 | 貸家 2階部分 | 敷金 | 1ヶ月 | ![]() ![]() |
所在地 | 札幌市北区太平7条5丁目 | 駐車場 | 無し | ||
交 通 | JR学園都市線 「百合が原駅」 | 間取り | 2階住居(2LDK) | ||
賃 料 | 70,000円 | 構造・階 | 木造2階建て | ||
現 況 | 空 | 床面積 | 2階住居82.81u | ||
備 考 | 2階住居部分2LDK(20LDK+8洋+6.5洋) ※1階店舗 |
![]() |
物件種目 | 貸マンション | 敷金 | 2ヶ月(ペット礼金1ヶ月) | ![]() ![]() |
所在地 | 東区北22条東7丁目 | 駐車場 | 有り8,400円〜 | ||
交 通 | 地下鉄東豊線「元町」駅 | 間取り | 1LDK | ||
賃 料 | 53,000円(管理費5,000円) | 構造・階 | RC造8階建て/5階部分 | ||
現 況 | 空室 | 床面積 | 47.24u(14.29坪) | ||
備 考 | リノベーションマンション!ペット可物件!(要ペット礼金)、充実設備 |
貸事業用物件(貸し土地)
成約済 | 所在地 | 東区北14条東10丁目 | 敷 金 | 1ヶ月(契約期間1年) | ![]() ![]() |
交 通 | 地下鉄東豊線「東区役所」 | 礼 金 | 無し | ||
賃 料 | 100,000円 | 間取り | |
||
管理費 | 無し | 駐車場 | |
||
敷地面積 | 165.29u(50坪) | 種 別 | 貸し土地 | ||
備 考 | 現況駐車場使用! |
貸事業用物件(テナント・貸事務所・貸しビル)
![]() ![]() 写 真 |
所在地 | 札幌市北区新琴似8条8丁目 | 敷 金 | 3ヶ月 | ![]() ![]() |
交 通 | JR「新琴似」駅/地下鉄「麻生」駅 | 礼 金 | 1ヶ月 | ||
賃 料 | スペースC部分 50,400円(税込) | 用 途 | 貸店舗・貸事務所 | ||
管理費 | 3,150円(税込) | 駐車場 | 1台5,250円(複数台駐車可能) | ||
床面積 | 28.92u(7.5坪) | 構造・階 | 鉄骨造2階建/2階部分 | ||
備 考 | 4番通に面する立地!駐車場複数台駐車可能! |
![]() 写 真 |
所在地 | 白石区北郷3条4丁目 | 敷 金 | 1ヶ月 | ![]() ![]() |
交 通 | JR「白石」駅 | 礼 金 | 無し | ||
賃 料 | 52,500円(税込) | 用 途 | 2階店舗、スナック向け! | ||
管理費 | 2,625円 | 駐車場 | 無(近隣に月極有) | ||
占有面積 | 2階店舗 25.5u(7.7坪) | 種 別 | 貸店舗 | ||
備 考 | 人気の北郷ビル!電気料金月額6,825円(税込) |
![]() 写 真 |
所在地 | 北区新琴似7条8丁目 | 保証金 | 6ヶ月 | ![]() ![]() |
交 通 | 南北線「麻生」駅 | 礼 金 | 1ヶ月 | ||
賃 料 | 525,000円(税込) | 用 途 | 社屋ビル・学習塾・クリニック | ||
管理費 | 無し | 駐車場 | 5台可能(料金込) | ||
占有面積 | 398.19u | 種 別 | 貸ビル(1棟貸) | ||
備 考 | 諸条件相談可!外装リフォーム予定! |